Fuel Surcharge
Come viene calcolato il Fuel Surcharge o Supplemento Carburante
Supplemento applicato
15,0%
- Mese di riferimento
- Settembre 2026
- Prezzo medio gasolio
- 2,248 €/l
Il supplemento carburante si applica alle voci tariffarie legate al trasporto e viene calcolato sull’ultimo prezzo medio mensile del gasolio pubblicato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il valore si aggiorna automaticamente a ogni nuova pubblicazione mensile.
Fino al 15% l’indice segue gli scaglioni riportati in tabella: si parte dal 3% a 1.637,09 millesimi di € e si aggiunge lo 0,5% ogni 25,00 millesimi.
Oltre i 2.262,08 millesimi il supplemento è pari all’aumento percentuale del prezzo rispetto al prezzo di riferimento di 1.487,09 millesimi di €, moltiplicato per un’incidenza del carburante del 35%:
supplemento = 35% × (prezzo − 1.487,09) / 1.487,09
Per un passaggio graduale, le prime 2 fasce oltre la soglia sono fissate al 16,5% e al 17,5%; dalla fascia successiva si applica la formula. Il risultato è sempre arrotondato per difetto al mezzo punto.
Fonte degli indici: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica — prezzi mensili dei carburanti (sisen.mase.gov.it).
Gli scaglioni
| Da millesimi di € | A millesimi di € | Supplemento in % |
|---|---|---|
| 1.637,09 | 1.662,08 | 3,0% |
| 1.662,09 | 1.687,08 | 3,5% |
| 1.687,09 | 1.712,08 | 4,0% |
| 1.712,09 | 1.737,08 | 4,5% |
| 1.737,09 | 1.762,08 | 5,0% |
| 1.762,09 | 1.787,08 | 5,5% |
| 1.787,09 | 1.812,08 | 6,0% |
| 1.812,09 | 1.837,08 | 6,5% |
| 1.837,09 | 1.862,08 | 7,0% |
| 1.862,09 | 1.887,08 | 7,5% |
| 1.887,09 | 1.912,08 | 8,0% |
| 1.912,09 | 1.937,08 | 8,5% |
| 1.937,09 | 1.962,08 | 9,0% |
| 1.962,09 | 1.987,08 | 9,5% |
| 1.987,09 | 2.012,08 | 10,0% |
| 2.012,09 | 2.037,08 | 10,5% |
| 2.037,09 | 2.062,08 | 11,0% |
| 2.062,09 | 2.087,08 | 11,5% |
| 2.087,09 | 2.112,08 | 12,0% |
| 2.112,09 | 2.137,08 | 12,5% |
| 2.137,09 | 2.162,08 | 13,0% |
| 2.162,09 | 2.187,08 | 13,5% |
| 2.187,09 | 2.212,08 | 14,0% |
| 2.212,09 | 2.237,08 | 14,5% |
| 2.237,09 | 2.262,08 | 15,0% |
Gli ultimi mesi
| Mese | Prezzo medio MASE (millesimi di €) | Supplemento in % |
|---|---|---|
| Settembre 2026 | 2.247,69 | 15,0% |
| Agosto 2026 | 2.100,33 | 12,0% |
| Luglio 2026 | 2.027,01 | 10,5% |
| Giugno 2026 | 1.953,53 | 9,0% |
| Maggio 2026 | 2.006,99 | 10,0% |
| Aprile 2026 | 2.097,89 | 12,0% |
| Marzo 2026 | 1.987,58 | 10,0% |
| Febbraio 2026 | 1.700,87 | 4,0% |
